BOSCH PERFORMANCE CX
14 AH / 500 WH
€ 3.199 IVA INCLUSA
€ 2.219 IVA INCLUSA
Size | A | B | C | D | E | F | G |
17" | 351 | 440 | 567 | 745 | 774 | 489 | 695 |
19" | 351 | 481 | 570 | 775 | 812 | 489 | 697 |
21" | 351 | 533 | 586 | 812 | 861 | 489 | 705 |
RUOTE | Copertone SCHWALBE NOBBY NIC plus 27.5" x 2.35" - cerchio alto profilo doppia camera RODY BLACKROCK con raggio Sapin 14G alluminio idroformato |
TELAIO | Alluminio idroformato |
FORCELLA | sospensione ad aria SUNTOUR XC AIR |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | SR SUNTOUR RS17 DUAIR LO-R |
ATTACCO MANUBRIO | TRANZX alluminio ST58A |
MANUBRIO | PROMX alluminio HB3188 |
SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 W/ACTEX |
CANNOTTO | SATORI SP226 30.4X350 |
GUARNITURA | FSA DYNA DRIVE CK-745 ISIS / CORONA FSA 15T |
PEDALI | - |
FRENI | A disco idraulici SHIMANO ACERA BR-MT400 OLI TUBE/disco 180MM |
DERAGLIATORE | SHIMANO DEORE RD-M610-10 velocità |
CAMBIO | SHIMANO DEORE CH-HG500-10 velocità |
MOVIMENTO CENTRALE | Integrato nel motore centrale |
DISPLAY | BOSH PURION |
MOTORE E POTENZA | BOSH PERFORMANCE CX |
VELOCITA' MAX | 25 Km/h |
BATTERIA | BOSH 36V-14Ah 500Wh |
PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 gg |
AUTONOMIA | vedi tabella |
PESO | 23 Kg |
PORTATA MAX | 100 Kg |
DISPLAY BOSCH PURION |
Stato di carica, velocità, modalità di marcia, autonomia, distanza di viaggio, chilometraggio totale |
Antiriflesso retroilluminato |
5 livelli di assistenza |
Camminata assistita |
Protezione contro gli spruzzi d’acqua |
Comando sul manubrio |
Compatibile con DualBattery |